Счётчики турбинные для холодной воды
Диаметры: DN40 – DN250
Диаметры: DN40 – DN250
Турбинный промышленный счетчик холодной воды
Для промышленного учета холодной воды мы предлагаем турбинные счетчики с чугунным корпусом диаметром от 40 до 250 мм. Принцип работы счетчика защищает его автоматику от конденсата и механических загрязнений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Корпус | Серый чугун, антикоррозийное покрытие |
| Давление | PN16 |
| Температура воды | +5°C до +50°C |
| Точность | Класс 1 (±1% в диапазоне Q2–Q4 по ГОСТ 8.586-2019 и MID) |
| Диапазон расхода | Q1: 0,25 м³/ч; Q2: 1 м³/ч; Q3: 2,5 м³/ч; Q4: 5 м³/ч; Q_max: до 1000 м³/ч |
| Номинальные диаметры | 40-250 мм мм |
| Соединение | Фланцевое (ГОСТ 33259-2015, EN 1092-2) |
| Защита | IP54 (стандарт)/IP68 |
| Выходы | Импульсный (1/10 имп/м³, reed или Hall), M-Bus, RS485 (Modbus RTU) |
| Питание | Пассивное (для импульса), опционально 3,6 В батарея (до 12 лет) |
| Габариты (пример DN100) | Длина 300 мм, масса 25 кг |
| Срок службы | 15 лет, поверка каждые 6 лет |
Преимущество использования турбинных счетчиков:
- Минимизация потерь воды, благодаря точным данным.
- Простая интеграция в АСУ ТП и диспетчеризацию.
- Сертификация Росстандарта и соответствие ТР ТС 010/2011.