Кран шаровой полнопроходной LD, Сталь.20, Фланцевый, Редуктор

Производитель:
LD
Страна:
Россия
Материал корпуса:
Сталь (1.1151)
Уплотнение запирающего элемента:
Фторопласт (Ф4К20)
Тип корпуса:
Неразъемный
Конструкция:
Полнопроходной
Тип присоединения:
Флан. / Флан. (PN25)
t° (min):
-40 °C
t° (max):
200 °C
Тип управления:
Редуктор
Давление:
PN25
Наличие ISO-фланца:
Есть
Класс герметичности:
A
Материал шара:
Нерж. Сталь (1.4308), Нерж. Сталь (1.4512)
DN:
DN40 — DN500
Доставка товара
Оплата товара
Гарантия
Наши преимущества
Бесплатная доставка по Москве при сумме заказа от 30 тыс. рублей.
Доставка до терминала транспортной компании (ПЭК, Деловые Линии и т.д.) в течение 1-2 рабочих дней.
Самовывоз товара из г. Одинцово.
Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчету.
Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию от производителей.
- Мы работаем на рынке трубопроводной арматуры с 2007 года.
- Лучшие цены от производителей товара.
- Большой склад и большой ассортимент товара в наличии.
- Оперативная доставка по Москве или до терминала транспортной компании в течение 1-2 рабочих дней.
- Вся продукция сертифицирована и имеет официальную гарантию.
- Сотрудничаем только с производителями качественной и надёжной трубопроводной арматуры.
Артикул | DN | На складе | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
КШ.Ц.Ф.Р.040.040.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN040 PN40, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4308 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN40 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN050 PN40, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4308 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN50 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN065 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4308 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN65 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN065 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4308 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN65 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.080.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN080 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN80 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.080.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN080 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN80 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.100.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN100 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN100 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.100.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN100 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN100 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.125.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN125 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN125 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.125.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN125 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN125 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.150.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN150 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN150 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.150.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN150 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN150 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN200 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN200 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.Р.200.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN200 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN200 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.250.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN250 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN250 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.250.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN250 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN250 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.300.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN300 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN300 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.300.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN300 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN300 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.350.025.П/П.02 Кран шаровой полнопроходной LD DN350 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN350 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.400.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN400 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN400 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.400.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN400 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN400 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.500.025.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN500 PN25, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN500 | ![]() |
Заказать | ||
КШ.Ц.Ф.500.016.02 полн. Кран шаровой полнопроходной LD DN500 PN16, Сталь 20 / Нерж. сталь 1.4512 / PTFE, фланец/фланец, редуктор | DN500 | ![]() |
Заказать |